スロ太のパチスロ必勝法
Mobile
-鉄拳X-
鉄拳チャンス(TC)
□TC発動までの流れ
・高確率時のTC抽選モード突入抽選に当選
↓
・TC抽選モード継続G数を選択
↓
・TC抽選モード中の毎ゲーム1/10.24でTC潜伏状態に移行
↓
・TC潜伏G数消化
↓
・TC発動
TCは最大19G継続し、TC中は毎ゲーム1/11.1でRT解除抽選が行われ、前兆を経由し放出。
TC中・TC潜伏中もTC抽選モード突入抽選が行われ、当選時は上乗せされる。
□TC抽選モード突入率
通常時/高確時/TC・TR
・チェリー 1.95% 6.64% 3.52%
・スイカ 1.95% 5.08% 1.95%
・ベル 0.78% 0.78% 0.78%
・リプレイ 0.78% 0.78% 0.78%
・チャンス目(RT非解除)
通常時/高確時/TC・TR
設定1 3.52% 25.38% 12.89%
設定2 5.08% 25.38% 19.16%
設定3 3.52% 30.12% 12.89%
設定4 5.08% 30.12% 20.7%
設定5 3.52% 32.47% 12.89%
設定6 7.03% 32.47% 12.89%
□TC抽選モード継続G数振り分け
・通常時
リプレイ / ベル
0G 78.91% 74.22%
10G 14.06% 17.19%
15G 3.13% ---%
20G 2.34% 5.47%
50G ---% 0.78%
100G 0.78% 0.78%
150G 0.78% ---%
255-382 ---% 0.78%
チェリー / スイカ
10G 56.25% ---%
15G 15.63% 3.13%
20G 20.31% 79.69%
50G 3.91% 11.72%
100G 0.78% 0.78%
150G 2.34% 3.91%
255-382 0.78% 0.78%
・チャンス目(RT非解除)
設定1 設定2 設定3
10G 50.0% 37.5% 40.63%
15G 16.41% 3.13% 1.56%
20G 21.88% 40.63% 39.84%
50G 6.25% 13.28% 12.5%
100G 1.56% 1.56% 1.56%
150G 3.13% 3.13% 3.13%
255-382 0.78% 0.78% 0.78%
設定4 設定5 設定6
10G 25.0% 28.13% 23.44%
15G 4.69% 3.13% 12.5%
20G 46.09% 40.63% 40.63%
50G 15.63% 17.97% 18.75%
100G 1.56% 3.13% 3.13%
150G 6.25% 6.25% 1.56%
255-382 0.78% 0.78% ---%
・高確率時
リプレイ / ベル
0G 30.47% 22.66%
10G ----% 35.94%
15G 25.0% ----%
20G 31.25% 30.47%
50G 1.56% ----%
100G 0.78% 0.78%
150G 0.78% 3.91%
255-382 0.78% 0.78%
チェリー / スイカ
10G 25.0% ----%
15G 3.13% 3.13%
20G 56.25% 67.97%
50G 8.59% 15.63%
100G 2.34% 3.13%
150G 3.91% 9.38%
255-382 0.78% 0.78%
・チャンス目(RT非解除)
設定1 設定2 設定3
10G 25.0% 25.0% 25.0%
15G 1.56% 1.56% 3.13%
20G 54.7% 54.7% 42.2%
50G 8.59% 8.59% 15.6%
100G 3.13% 3.13% 4.69%
150G 5.47% 5.47% 7.81%
255-382 1.56% 1.56% 1.56%
設定4 設定5 設定6
10G 21.88% 18.75% 21.88%
15G 3.13% 1.56% 1.56%
20G 42.19% 40.63% 25.78%
50G 18.75% 18.75% 46.09%
100G 4.69% 7.03% 3.13%
150G 7.81% 11.72% 1.56%
255-382 1.56% 1.56% ----%
・TC中/TC潜伏中/TR中
リプレイ / ベル
0G 98.44% 98.44%
20G 0.78% 0.78%
150G 0.78% 0.78%
チェリー / スイカ
10G 25.0% 35.94%
15G 33.59% 16.41%
20G 31.25% 38.28%
50G ----% 6.25%
100G 0.78% 0.78%
150G 3.13% 2.34%
・チャンス目(RT非解除)
設1〜4 設定5 設定6
10G 75.0% 56.25% 75.0%
20G 13.28% 19.53% 9.38%
50G 8.59% 18.75% 15.63%
100G 0.78% 1.56% ----%
150G 1.56% 3.13% ----%
255-382 0.78% 0.78% ----%
□TC潜伏ゲーム数振り分け
10G 50.0%
20G 10.16%
25G 10.16%
30G 10.16%
35G 10.16%
40G 9.38%
□TC継続ゲーム数振り分け
10G 7.81%
11G 7.81%
12G 9.38%
13G 12.5%
14G 12.5%
15G 12.5%
16G 12.5%
17G 9.38%
18G 7.81%
19G 7.81%
□TC中前兆ゲーム数振り分け
6G 12.5%
7G 12.5%
8G 12.5%
9G 12.5%
10G 50.0%